井口ビル テナント1
オススメPOINT
門司港近辺のスケルトンのテナントです♪
近隣施設も充実しております!
賃料・初期費用
| 賃料 | 6.8万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 0円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 0円 / 1ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | 0円 / 0円 / – |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
※仲介手数料は税込価格です
井口ビルの物件詳細
| 物件名 | 井口ビル テナント1 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市門司区 東門司1丁目9-8 | ||
| 交通 | 鹿児島本線 門司港駅 徒歩17分 鹿児島本線 小森江駅 徒歩65分 鹿児島本線 門司駅 徒歩85分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 5戸 | 築年月 | 1982年4月2日(築44年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 45.09㎡ / 464.73㎡(登記簿) / 152.65㎡ | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 3階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
井口ビルの費用・契約情報
| 賃料 | 6.8万円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | ライフサポート代:1,100円 | 敷金/礼金 | 0円 / 1ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | 0円 / 0円 / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:3年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)契約時:月次総賃料の100% 更新時:月次総賃料の10%(1年毎) | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | 事務所可、法人可 | ||
| 備考 | |||
※仲介手数料は税込価格です
井口ビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | メールボックス、駅まで平坦、閑静な住宅街、市街地が近い、平坦地、緑豊かな住宅地、整備された歩道、IT重説対応物件、初期費用カード決済可、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 周辺施設 |
スーパー:丸和東門司店(24時間営業) 15m コンビニ:ローソン 東門司一丁目店 243m コンビニ:セブンイレブン 門司東門司2丁目店 397m コンビニ:ミニストップ 門司港レトロ店 428m 銀行:西日本シティ銀行門司支店 643m 郵便局:東門司郵便局 257m |
||
お問い合わせ番号
R-2000000080776
井口ビルのその他の情報
| 取引態様 | 代理 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | R-2000000080776 | 物件管理コード | 1109916726210000071319 |
| 情報更新日 | 2026年05月11日 | 次回更新日 | 2026年06月10日 |
井口ビルの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社アンサー倶楽部 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 福岡県北九州市小倉北区浅野2丁目15-46 | 電話番号 | 093-600-2811 |
| 宅建免許番号 | 福岡県知事(6)第14279号 | 不動産会社コード | 2101707 |
| 加盟団体名 | (公社) 全国宅地建物取引業保証協会、(公社) 福岡県宅地建物取引業協会、公益財団法人日本賃貸住宅管理協会 | ||
