物件の概要を記載しているページです。 現在ご紹介できる募集情報がありません。
-
CIMG2202 1/65 -
CIMG2255 2/65 -
CIMG2256 3/65 -
CIMG2258 4/65 -
CIMG2257 5/65 -
共通 6/65 -
0 (1) 7/65 -
0 (2) 8/65 -
0 (3) 9/65 -
0 (4) 10/65 -
0 (5) 11/65 -
0 (6) 12/65 -
0 (7) 13/65 -
0 (8) 14/65 -
0 (9) 15/65 -
0 (10) 16/65 -
0 (11) 17/65 -
0 (12) 18/65 -
1 (1) 19/65 -
1 (2) 20/65 -
1 (3) 21/65 -
1 (4) 22/65 -
1 (5) 23/65 -
1 (6) 24/65 -
1 (7) 25/65 -
1 (8) 26/65 -
1 (9) 27/65 -
1 (10) 28/65 -
1 (11) 29/65 -
2 (1) 30/65 -
2 (2) 31/65 -
2 (3) 32/65 -
2 (4) 33/65 -
CIMG2207 34/65 -
CIMG2208 35/65 -
CIMG2211 36/65 -
CIMG2215 37/65 -
CIMG2216 38/65 -
CIMG2217 39/65 -
CIMG2218 40/65 -
CIMG2219 41/65 -
CIMG2220 42/65 -
CIMG2221 43/65 -
CIMG2223 44/65 -
CIMG2226 45/65 -
CIMG2229 46/65 -
CIMG2231 47/65 -
CIMG2232 48/65 -
CIMG2233 49/65 -
CIMG2235 50/65 -
CIMG2236 51/65 -
CIMG2237 52/65 -
CIMG2238 53/65 -
CIMG2239 54/65 -
CIMG2241 55/65 -
CIMG2242 56/65 -
CIMG2243 57/65 -
CIMG2244 58/65 -
CIMG2245 59/65 -
CIMG2246 60/65 -
CIMG2247 61/65 -
CIMG2249 62/65 -
CIMG2252 63/65 -
CIMG2253 64/65 -
CIMG2254 65/65
| 特徴・ポイント |
●小倉北区日明エリアの賃貸物件です!
|
|---|
アーバンパレス日明Ⅱの物件情報
| 物件名 | アーバンパレス日明Ⅱ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区 日明1丁目5-12 | ||
| 交通 | – | ||
| 種別 | アパート | 構造 | 木造 |
| 築年月 | 2015年12月(築10年) | 階数 | 2階建 |
| 総戸数 | – | ||
| 面積例 | – | 間取り | – |
| 備考 | 築浅、リノベーション、ペット可物件を豊富に取り揃えています。小倉北区、小倉南区、八幡西区、八幡東区、門司区、戸畑区、若松区など北九州市全域、さらに近郊エリアの多様な賃貸物件をご紹介。アンサー倶楽部は、北九州屈指の物件保有数を誇り、お客様の理想の住まい探しを徹底サポート。単身向けからファミリー向けまで、ニーズに合わせた物件がきっと見つかります。賃貸物件をお探しの際は、ぜひアンサー倶楽部にお任せください! | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
好評につき、現在ご紹介できる物件がありません。
